投資用/ ストロベリーフィールズ 【取引態様 売主】
区画図・間取り図
物件概要
| 所在地 | 習志野市本大久保2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩6分 JR中央・総武線「幕張本郷」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 1億2,500万円(税込) | ||
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 間取 | 1K | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 2016年3月 | 建物階数 | 2階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
| 設備 | B・T別 追焚機能 シャワー トイレ 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス ロフト 複層ガラス 太陽光発電システム エアコン CATV インターネット対応 CATVインターネット オートロック シャッター雨戸 防犯カメラ | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | こだわり条件 | |
| 備考 | |||






築10年・満室稼働中のため、初期から安定したキャッシュフローが見込める収益アパートです。太陽光発電による売電収入は月約2.5万円と堅調で、バイク置場の収入と合わせた年間総収入は8142000円。表面利回りは6.51%と、長期保有にも適したバランスの良い投資物件です。